HomeProspect-Response Statistics


VISION Vocation Network
Prospect-Response Statistics for
  



1. I am exploring the following vocations

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Sister 2 0.07 % 249 8.48 % 251 8.54 %
Brother 73 2.48 % 0 0.0 % 73 2.48 %
Priest-order 76 2.59 % 2 0.07 % 78 2.65 %
Priest-diocesan 47 1.6 % 1 0.03 % 48 1.63 %
Deacon 16 0.54 % 1 0.03 % 17 0.58 %
Secular Institute/Consecrated Life 31 1.06 % 87 2.96 % 118 4.02 %
Lay Ministry 25 0.85 % 58 1.97 % 83 2.83 %
Total   270 9.19 % 398 13.54 % 668 100%


2. I am drawn to the following prayer styles:

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Common rosary 75 4.85 % 146 9.44 % 221 14.29 %
Liturgy of the Hours 76 4.91 % 113 7.3 % 189 12.22 %
Daily Mass 102 6.59 % 204 13.19 % 306 19.78 %
Eucharistic adoration 76 4.91 % 161 10.41 % 237 15.32 %
Faith sharing 58 3.75 % 138 8.92 % 196 12.67 %
Spiritual direction 70 4.52 % 146 9.44 % 216 13.96 %
Common meditation 60 3.88 % 122 7.89 % 182 11.76 %
Total   517 33.41 % 1030 66.59 % 1547 100%


3. I would like a community that prays together...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
once a day 47 7.13 % 108 16.39 % 155 23.52 %
2 to 3 times a day 69 10.47 % 143 21.7 % 212 32.17 %
more than 3 times/day 47 7.13 % 74 11.23 % 121 18.36 %
once a week 18 2.73 % 31 4.7 % 49 7.44 %
several times a week 21 3.19 % 49 7.44 % 70 10.62 %
on special occasions 12 1.82 % 40 6.07 % 52 7.89 %
Total   214 32.47 % 445 67.53 % 659 100%


4. I pray...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
once or twice a day 43 11.17 % 119 30.91 % 162 42.08 %
three to five times a day 57 14.81 % 96 24.94 % 153 39.74 %
six or more times a day 18 4.68 % 34 8.83 % 52 13.51 %
seldom 4 1.04 % 14 3.64 % 18 4.68 %
Total   122 31.7 % 263 68.32 % 385 100%


5. I am drawn to living...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
in a large group (8 or more under one roof) 72 9.42 % 168 21.99 % 240 31.41 %
in a medium group (4 to 7 under one roof) 63 8.25 % 159 20.81 % 222 29.06 %
in a small group (2 to 3 under one roof) 58 7.59 % 95 12.43 % 153 20.03 %
alone (while connected to a larger community) 58 7.59 % 91 11.91 % 149 19.5 %
Total   251 32.85 % 513 67.14 % 764 100%


6. I want to enter a community in which a habit or distinctive religious garb is...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
required all the time 49 12.69 % 116 30.05 % 165 42.75 %
required some of the time 52 13.47 % 73 18.91 % 125 32.38 %
optional 16 4.15 % 53 13.73 % 69 17.88 %
not worn 5 1.3 % 22 5.7 % 27 6.99 %
Total   122 31.61 % 264 68.39 % 386 100%


7. I am drawn to living in the following community type(s)

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Apostolic/Evangelical help 81 8.37 % 172 17.77 % 253 26.14 %
Monastic 72 7.44 % 124 12.81 % 196 20.25 %
Cloistered, semi-cloistered 44 4.55 % 101 10.43 % 145 14.98 %
Missionary 65 6.71 % 129 13.33 % 194 20.04 %
Contemplative 60 6.2 % 120 12.4 % 180 18.6 %
Total   322 33.27 % 646 66.74 % 968 100%


8. I am interested in the following ministry options

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Education 74 4.08 % 141 7.78 % 215 11.87 %
Preaching 67 3.7 % 54 2.98 % 121 6.68 %
Retreat work 60 3.31 % 145 8.0 % 205 11.31 %
Parish 72 3.97 % 106 5.85 % 178 9.82 %
Youth/campus ministry 57 3.15 % 113 6.24 % 170 9.38 %
Prisons 39 2.15 % 58 3.2 % 97 5.35 %
Social Service 52 2.87 % 125 6.9 % 177 9.77 %
Healthcare 34 1.88 % 96 5.3 % 130 7.17 %
Prayer 77 4.25 % 166 9.16 % 243 13.41 %
Foreign missions 53 2.92 % 103 5.68 % 156 8.61 %
Manual Labor 53 2.92 % 67 3.7 % 120 6.62 %
Total   638 35.2 % 1174 64.79 % 1812 100%


9. Prior to entering religious life, what level of education will you have completed?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
High school diploma or GED (General Equivalency Diploma 118 18.35 % 248 38.57 % 366 56.92 %
College or Associate/Technical degree 76 11.82 % 183 28.46 % 259 40.28 %
Neither of the above 4 0.62 % 14 2.18 % 18 2.8 %
Total   198 30.79 % 445 69.21 % 643 100%


10. What is your work experience?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Business 42 7.29 % 70 12.15 % 112 19.44 %
Education/Training 33 5.73 % 86 14.93 % 119 20.66 %
Healthcare 16 2.78 % 75 13.02 % 91 15.8 %
Technical, mechanical, electrical work 23 3.99 % 9 1.56 % 32 5.56 %
Non-profit, social work 23 3.99 % 63 10.94 % 86 14.93 %
Law enforcement, military 13 2.26 % 7 1.22 % 20 3.47 %
Legal work 5 0.87 % 11 1.91 % 16 2.78 %
Ministry (religious) 8 1.39 % 8 1.39 % 16 2.78 %
Ministry (lay) 31 5.38 % 53 9.2 % 84 14.58 %
Total   194 33.68 % 382 66.32 % 576 100%


11. Are you Catholic?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes, I'm Catholic 109 28.24 % 233 60.36 % 342 88.6 %
I'm in the process of becoming a Catholic 12 3.11 % 14 3.63 % 26 6.74 %
No, I'm a non-Catholic 1 0.26 % 17 4.4 % 18 4.66 %
Total   122 31.61 % 264 68.39 % 386 100%


12. Have you been ordained in another church?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 3 0.78 % 6 1.55 % 9 2.33 %
No 119 30.75 % 259 66.93 % 378 97.67 %
Total   122 31.53 % 265 68.48 % 387 100%


13. Are you a convert to Catholicism?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 23 5.94 % 44 11.37 % 67 17.31 %
No 99 25.58 % 221 57.11 % 320 82.69 %
Total   122 31.52 % 265 68.48 % 387 100%


14. Have you received any religious training?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Catholic school 53 17.43 % 131 43.09 % 184 60.53 %
CCD 30 9.87 % 63 20.72 % 93 30.59 %
Theological school 9 2.96 % 17 5.59 % 26 8.55 %
Other 1 0.33 % 0 0.0 % 1 0.33 %
Total   93 30.59 % 211 69.4 % 304 100%


15. Have you participated in a formal discernment process?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 20 5.17 % 32 8.27 % 52 13.44 %
No 102 26.36 % 233 60.21 % 335 86.56 %
Total   122 31.53 % 265 68.48 % 387 100%


16. Have you done volunteer work or gone on retreats of a religious nature?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 78 25.08 % 174 55.95 % 252 81.03 %
No 44 14.15 % 91 29.26 % 135 43.41 %
Total   122 39.23 % 265 85.21 % 387 100%


17. In which language(s) are you proficient?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
English 119 23.66 % 254 50.5 % 373 74.16 %
Spanish 22 4.37 % 37 7.36 % 59 11.73 %
French 10 1.99 % 19 3.78 % 29 5.77 %
Portuguese 0 0.0 % 2 0.4 % 2 0.4 %
Italian 5 0.99 % 4 0.8 % 9 1.79 %
Polish 1 0.2 % 4 0.8 % 5 0.99 %
German 4 0.8 % 8 1.59 % 12 2.39 %
Arabic 0 0.0 % 1 0.2 % 1 0.2 %
Japanese 0 0.0 % 1 0.2 % 1 0.2 %
Korean 1 0.2 % 0 0.0 % 1 0.2 %
Chinese 0 0.0 % 1 0.2 % 1 0.2 %
Vietnamese 1 0.2 % 4 0.8 % 5 0.99 %
Greek 0 0.0 % 1 0.2 % 1 0.2 %
Russian 2 0.4 % 2 0.4 % 4 0.8 %
Total   165 32.81 % 338 67.23 % 503 100%


18. I am participating in this survey today

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
For personal or spiritual inerest 120 31.01 % 260 67.18 % 380 98.19 %
For a class assignment or research purposes 0 0.0 % 3 0.78 % 3 0.78 %
As an instructor(e.g. CCD, religion class) 1 0.26 % 1 0.26 % 2 0.52 %
As a VISION Vocation Network Advertiser 1 0.26 % 1 0.26 % 2 0.52 %
As a TruwQuest Administrator 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
Total   122 31.53 % 265 68.48 % 387 100%


19. I am a

Response Number of responses Percentage of total
Female 265 68.48
Male 122 31.52
Total 387 100 %

20. I am

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
single (never married) 102 26.42 % 184 47.67 % 286 74.09 %
married 6 1.55 % 16 4.15 % 22 5.7 %
widowed 4 1.04 % 6 1.55 % 10 2.59 %
divorced 5 1.3 % 28 7.25 % 33 8.55 %
divorced or separated 5 1.3 % 30 7.77 % 35 9.07 %
Total   122 31.61 % 264 68.39 % 386 100%


21. My age:

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
17 or less 6 1.53 % 20 5.12 % 26 6.65 %
18-19 14 3.58 % 25 6.39 % 39 9.97 %
20-24 24 6.14 % 54 13.81 % 78 19.95 %
25-29 20 5.12 % 23 5.88 % 43 11.0 %
29-34 8 2.05 % 29 7.42 % 37 9.46 %
35-39 13 3.32 % 11 2.81 % 24 6.14 %
40-44 14 3.58 % 22 5.63 % 36 9.21 %
45-49 12 3.07 % 23 5.88 % 35 8.95 %
50-54 7 1.79 % 26 6.65 % 33 8.44 %
55-59 0 0.0 % 16 4.09 % 16 4.09 %
60+ 5 1.28 % 19 4.86 % 24 6.14 %
Total   123 31.46 % 268 68.54 % 391 100%


22. I have been considering religious life or the priesthood for...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
just starting 20 5.18 % 64 16.58 % 84 21.76 %
1 year 13 3.37 % 27 6.99 % 40 10.36 %
2 years 22 5.7 % 24 6.22 % 46 11.92 %
3 years 13 3.37 % 27 6.99 % 40 10.36 %
4 years 3 0.78 % 11 2.85 % 14 3.63 %
5 years 51 13.21 % 111 28.76 % 162 41.97 %
Total   122 31.61 % 264 68.39 % 386 100%


23. I am a citizen of or have permanent residency in the following countries

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
United States 93 22.74 % 204 49.88 % 297 72.62 %
Canada 5 1.22 % 16 3.91 % 21 5.13 %
Ireland 4 0.98 % 3 0.73 % 7 1.71 %
United Kingdom 14 3.42 % 21 5.13 % 35 8.56 %
Italy 1 0.24 % 0 0.0 % 1 0.24 %
Other(s): 15 3.67 % 33 8.07 % 48 11.74 %
Total   132 32.27 % 277 67.72 % 409 100%


24. I currently live in...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
United States 88 22.8 % 200 51.81 % 288 74.61 %
Canada 7 1.81 % 15 3.89 % 22 5.7 %
Ireland 2 0.52 % 1 0.26 % 3 0.78 %
United Kingdom 12 3.11 % 20 5.18 % 32 8.29 %
Italy 1 0.26 % 0 0.0 % 1 0.26 %
Other(s): 12 3.11 % 28 7.25 % 40 10.36 %
Total   122 31.61 % 264 68.39 % 386 100%


25. I would like to live and minister in

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
West South Central AR, LA, OK, TX 40 1.36 % 83 2.83 % 123 4.19 %
Pacific AK, AS, CA, GU, HI, MP, OR, WA, Minor Outlying Islands 56 1.91 % 101 3.44 % 157 5.35 %
Mountain AZ, CO, ID, MT, NM, NV, UT, WY 47 1.6 % 90 3.06 % 137 4.66 %
West North Central IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD 36 1.23 % 87 2.96 % 123 4.19 %
East South Central AL, KY, MS, TN 34 1.16 % 76 2.59 % 110 3.75 %
South Atlantic & Caribbean DE, DC, FL, GA, MD, NC, SC, VA, WV, PR, VI 54 1.84 % 101 3.44 % 155 5.28 %
East North Central IL, IN, MI, OH, WI 41 1.4 % 109 3.71 % 150 5.11 %
New England CT, ME, MA, NH, RI, VT 48 1.63 % 104 3.54 % 152 5.18 %
Mid-Atlantic NJ, NY, PA 55 1.87 % 95 3.23 % 150 5.11 %
Northern Canada NT, NU, YT 26 0.89 % 40 1.36 % 66 2.25 %
Western Canada AB, BC, MB, SK 30 1.02 % 48 1.63 % 78 2.66 %
Central Canada ON, QC 32 1.09 % 49 1.67 % 81 2.76 %
Atlantic Canada NB, NL, NS, PE 27 0.92 % 49 1.67 % 76 2.59 %
Mexico 25 0.85 % 44 1.5 % 69 2.35 %
Central America 31 1.06 % 50 1.7 % 81 2.76 %
Caribbean 25 0.85 % 44 1.5 % 69 2.35 %
South America 30 1.02 % 57 1.94 % 87 2.96 %
England & Wales 44 1.5 % 79 2.69 % 123 4.19 %
Northern Ireland 32 1.09 % 63 2.15 % 95 3.23 %
Scotland 38 1.29 % 66 2.25 % 104 3.54 %
Republic of Ireland 40 1.36 % 61 2.08 % 101 3.44 %
Continental Europe 44 1.5 % 73 2.49 % 117 3.98 %
Africa 32 1.09 % 64 2.18 % 96 3.27 %
China 17 0.58 % 32 1.09 % 49 1.67 %
India 19 0.65 % 44 1.5 % 63 2.15 %
Middle East 18 0.61 % 38 1.29 % 56 1.91 %
Philippines 16 0.54 % 38 1.29 % 54 1.84 %
Vietnam 13 0.44 % 30 1.02 % 43 1.46 %
Other Asia 15 0.51 % 30 1.02 % 45 1.53 %
Australia & New Zealand 28 0.95 % 55 1.87 % 83 2.83 %
Other Oceania 13 0.44 % 31 1.06 % 44 1.5 %
Total   1006 34.25 % 1931 65.75 % 2937 100%


26. Are you free of debt?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 78 20.16 % 151 39.02 % 229 59.17 %
No 44 11.37 % 114 29.46 % 158 40.83 %
Total   122 31.53 % 265 68.48 % 387 100%


27. Do you have any dependents?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 10 2.58 % 20 5.17 % 30 7.75 %
No 112 28.94 % 245 63.31 % 357 92.25 %
Total   122 31.52 % 265 68.48 % 387 100%




VISION Vocation Network Sponsors
VISION Vocation Network Sponsors